Fahrkostenpauschalen: | |
---|---|
FKP I | 45,00 |
FKP II | 85,00 |
FKP III | 115,00 |
FKP IV | 295,00 |
Sonstiges: | |
Einwintern / Fremdkunden | 255,00 |
Auswintern/ Fremdkunden | 255,00 |
Beckenreinigung pro Person / pro Stunde | 66,00 |
Sandwechsel (400er + 500er) | 300,00 Aktionspreis 280,00 |
Sandwechsel (600er) | 370,00 Aktionspreis 310,00 |
Arbeitszeit pro Person | 86,00 |
Folienbecken: | |
Eindichten von ET | 52,00 |
Montage ET | 135,00 |
Verlegen der Folie pro m² | 30,00 |
Verlegen des Vlies pro m² | 6,00 |
Stufenauskleidung rund | 165,00 |
Stufenauskleidung eckig | 130,00 |
Sitzbankauskleidung | 310,00 |
Montagekosten div. Technik: | |
Montage Jet | 380,00 o. E-Anschluß |
Montage Salzanlage | 380,00 o. E-Anschluß |
Montage Dosieranlage | 380,00 o. E-Anschluß |
Montage Filteranlage | 380,00 o. E-Anschluß |
Montage Wärmepumpe | 380,00 o. E-Anschluß |
Stahlwandbecken Folientausch: | |
Linertausch Rundpool inkl. Demontage | 810,00 |
Linertausch Ovalpool bis 6 m inkl. Demontage | 950,00 |
Linertausch Ovalpool bis 8m inkl. Demontage | 1050,00 |
Linertausch Ovalpool ab 8 m inkl. Demontage | 1300,00 |
Entsorgung alte Innenfolie | 120,00 |
Demontage Becken + Entsorgung | 425,00 |
Stahlwandbecken Montage: | |
Rundbecken 1,50 - 4,90 m | 1100,00 |
Rundbecken 5,00 - 6,40 m | 1200,00 |
Rundbecken 6,50 - 8,00 m | 1300,00 |
Ovalbecken bis 6,00 m | 1250,00 |
Ovalbecken bis 8,00 m | 1700,00 |
Ausschneiden von 1 ET (Stahlwand) | 65,00 |
Wir freuen uns darauf mit Ihnen zu arbeiten!
Schwimmbadservice Rupprechter
2326 Lanzendorf, Ernst Breszler Gasse 6